TOP SLOT JACKPOTS
Start of Day, October 4, 2024
| GAME | AMOUNT | MINIMUM BET |
| Jin Ji Bao Xi Gold | LKR 99,999,899 | LKR 38 |
| Jin Ji Bao Xi Grand | LKR 14,225,282 | LKR 38 |
| Jin Cai Hao Yun | LKR 10,600,826 | LKR 20 |
| Bao Zuh Zhao Fu | LKR 21,574,335 | LKR 30 |
| Tian Ci Jin Lu | LKR 25,501,194 | LKR 88 |
| Coin Combo | LKR 47,165,763 | LKR 9 |
| Duo Fu Duo Cai Grand | LKR 40,660,273 | LKR 88 |
| Duo Fu Duo Cai (B) | LKR 41,205,375 | LKR 88 |
| Good Fortune | LKR 28,874,052 | LKR 28 |
| Fantastic Dragon | LKR 11,659,511 | LKR 50 |
| Lightning Link | LKR 27,056,052 | LKR 10 |
| Fa Fa Fa | LKR 23,948,248 | LKR 30 |
| Ying Cai Shen | LKR 16,894,906 | LKR 8 |
| Fu Lai Cai Lai/Fu Cai Tong | LKR 14,803,875 | LKR 88 |
| Ying Fu Wa | LKR 14,513,002 | LKR 8 |
| Dragon Link | LKR 35,220,530 | LKR 38 |
| Da Fu Da Gui A | LKR 14,756,487 | LKR 88 |
| Mighty Cash | LKR 27,465,668 | LKR 90 |
| Ba Bao Huang Long | LKR 24,752,591 | LKR 88 |
| Fu Dai Lian Lian | LKR 25,526,522 | LKR 88 |
| Dragon Unleashed | LKR 10,911,607 | LKR 20 |
Visit City of Dreams Sri Lanka today and you might just be the next #CODMultiMillionaire!



